Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

Dinas Pertanian

Laporan Rekapitulasi Kerusakan Bencana Sektor Pertanian

Export PDF Export Excel
NOKECAMATANDESAKOMODITASKONDISI VOL TOTAL RINCIAN KERUSAKAN TERNAK MATI ESTIMASI KERUGIAN (RP) IRIGASI
BERAT/PUSOSEDANGRINGAN BANJIRLONGSOR MODALHASIL METERRP
1 Atu Lintang DAMAR MULYO Cabai Hortikultura 10.13 0.130.0010.00 00 2.600.000 0 00
2 Atu Lintang GAYO MURNI Hand traktor singkal Alsintan 3.00 3.000.000.00 00 60.000.000 0 00
3 Atu Lintang KEPALA AKAL Bangunan Kantor Bangunan 2.00 2.000.000.00 00 40.000.000 0 00
4 Atu Lintang KEPALA AKAL Cabai Hortikultura 8.32 0.003.325.00 00 66.400.000 0 00
5 Atu Lintang KEPALA AKAL Jalan Usaha Tani Bangunan 114.00 0.00114.000.00 00 2.280.000.000 0 00
6 Atu Lintang KEPALA AKAL Jalan Usaha Tani Bangunan 20.00 0.0020.000.00 00 400.000.000 0 00
7 Atu Lintang KEPALA AKAL Jalan Usaha Tani Jalan 50.00 0.0050.000.00 00 1.000.000.000 0 00
8 Atu Lintang MERAH JERNANG Cabai Hortikultura 15.00 0.000.0015.00 00 0 0 00
9 Atu Lintang MERAH MEGE Cabai Hortikultura 9.00 0.000.009.00 00 0 0 00
10 Atu Lintang MERAH MUYANG Bangunan Perkantoran Bangunan 7.00 0.007.000.00 00 140.000.000 0 00
11 Atu Lintang MERAH MUYANG Cabai Hortikultura 13.34 4.340.009.00 00 86.800.000 0 00
12 Atu Lintang MERAH MUYANG Sapi Peternakan 2.00 2.000.000.00 20 40.000.000 0 00
13 Atu Lintang MERAH PUPUK Cabai Hortikultura 0.25 0.250.000.00 00 5.000.000 0 00
14 Atu Lintang PANTAN DAMAR Cabai Hortikultura 5.00 0.000.005.00 00 0 0 00
15 Atu Lintang TANOH ABU Cabai Hortikultura 0.25 0.250.000.00 00 5.000.000 0 00
16 Atu Lintang TANOH ABU Kentang Hortikultura 0.25 0.250.000.00 00 5.000.000 0 00
SUBTOTAL Atu Lintang259.5412.22194.3253.00204.130.800.000000
TOTAL ESTIMASI (SUBTOTAL Atu Lintang):Rp 4.130.800.000TERBILANG: Empat MiliarSeratusTiga Puluh JutaDelapan Ratus Ribu RUPIAH
17 Bebesen ATU TULU Sawah dan Padi Pangan 0.00 0.000.000.00 00 0 0 00
18 Bebesen BAHGIE Kopi Arabika Kebun 500.00 0.00500.000.00 00 10.000.000.000 0 00
19 Bebesen BAHGIE Sawah dan Padi Pangan 0.00 0.000.000.00 00 0 0 00
20 Bebesen BEBESEN Bawang Merah Hortikultura 0.99 0.990.000.00 00 19.800.000 0 00
21 Bebesen BLANG KOLAK DUA Sawah dan Padi Pangan 0.00 0.000.000.00 00 0 0 00
22 Bebesen CALO BLANG GELE Sawah dan Padi Pangan 0.00 0.000.000.00 00 0 0 00
23 Bebesen CALO BLANG GELE Sawah dan Padi Pangan 0.00 0.000.000.00 00 0 0 00
24 Bebesen DALING Sawah dan Padi Pangan 1.21 1.210.000.00 00 20.570.000 56.325.500 00
25 Bebesen DALING Sawah dan Padi Pangan 5.25 2.851.401.00 00 48.450.000 132.667.500 00
26 Bebesen DALING Tomat Hortikultura 0.31 0.310.000.00 00 6.200.000 0 00
27 Bebesen EMPUS TALU Cabai Hortikultura 0.26 0.260.000.00 00 5.200.000 0 00
28 Bebesen EMPUS TALU Penangkar Benih Cabai Penangkar 2,250.00 2,250.000.000.00 00 45.000.000.000 0 00
29 Bebesen EMPUS TALU Sapi Peternakan 2.00 2.000.000.00 20 40.000.000 0 00
30 Bebesen EMPUS TALU Sawah dan Padi Pangan 0.51 0.000.510.00 00 0 0 00
31 Bebesen KEBET Sawah dan Padi Pangan 0.00 0.000.000.00 00 0 0 00
32 Bebesen LELABU Kambing Peternakan 3.00 3.000.000.00 30 60.000.000 0 00
33 Bebesen LELABU Sawah dan Padi Pangan 0.00 0.000.000.00 00 0 0 00
34 Bebesen MONGAL Bawang Merah Hortikultura 0.04 0.040.000.00 00 800.000 0 00
35 Bebesen MONGAL Cabai Hortikultura 0.20 0.200.000.00 00 4.000.000 0 00
36 Bebesen MONGAL Irigasi Primer Irigasi 24.00 24.000.000.00 00 480.000.000 0 00
37 Bebesen MONGAL Sayuran Lainnya Hortikultura 0.06 0.060.000.00 00 1.200.000 0 00
38 Bebesen MONGAL Tomat Hortikultura 0.03 0.030.000.00 00 600.000 0 00
39 Bebesen NUNANG ANTARA Bawang Merah Hortikultura 1.26 0.000.001.26 00 0 0 00
40 Bebesen NUNANG ANTARA Jagung Pipil Pangan 0.25 0.000.000.25 00 0 0 00
41 Bebesen NUNANG ANTARA Sawah dan Padi Pangan 0.81 0.000.000.81 00 0 0 00
42 Bebesen NUNANG ANTARA Sayuran Lainnya Hortikultura 0.38 0.000.000.38 00 0 0 00
43 Bebesen NUNANG ANTARA Tomat Hortikultura 1.25 0.000.001.25 00 0 0 00
44 Bebesen PENDERE SARIL Alpukat Hortikultura 3.08 3.080.000.00 00 61.600.000 0 00
45 Bebesen PENDERE SARIL Cabai Hortikultura 1.00 1.000.000.00 00 20.000.000 0 00
46 Bebesen PENDERE SARIL Durian Hortikultura 3.00 3.000.000.00 00 60.000.000 0 00
47 Bebesen PENDERE SARIL Jeruk Hortikultura 56.00 56.000.000.00 00 1.120.000.000 0 00
48 Bebesen PENDERE SARIL Sapi Peternakan 2.00 2.000.000.00 20 40.000.000 0 00
49 Bebesen SADONG JURU MUDI Cabai Hortikultura 0.44 0.000.440.00 00 8.800.000 0 00
50 Bebesen SADONG JURU MUDI Sayuran Lainnya Hortikultura 0.42 0.000.420.00 00 8.400.000 0 00
51 Bebesen SADONG JURU MUDI Tomat Hortikultura 0.19 0.000.190.00 00 3.800.000 0 00
52 Bebesen SIMPANG EMPAT Sawah dan Padi Pangan 2.68 2.170.000.51 00 36.890.000 101.013.500 00
53 Bebesen TENSARAN Sawah dan Padi Pangan 0.00 0.000.000.00 00 0 0 00
54 Bebesen ULU NUWIH Kopi Arabika Kebun 3,550.00 3,550.000.000.00 00 71.000.000.000 0 00
55 Bebesen ULU NUWIH Sawah dan Padi Pangan 0.00 0.000.000.00 00 0 0 00
56 Bebesen UMANG Kuda Peternakan 1.00 1.000.000.00 10 20.000.000 0 00
57 Bebesen UMANG Sayuran Lainnya Hortikultura 0.06 0.060.000.00 00 1.200.000 0 00
SUBTOTAL Bebesen6,411.685,903.26502.965.4680128.067.510.000290.006.50000
TOTAL ESTIMASI (SUBTOTAL Bebesen):Rp 128.357.516.500TERBILANG: SeratusDua PuluhDelapan MiliarTiga RatusLima PuluhTujuh JutaLima RatusEnam Belas RibuLima Ratus RUPIAH
58 Bies ARUL LATONG Cabai Hortikultura 1.00 1.000.000.00 00 20.000.000 0 00
59 Bies ATANG JUNGKET Cabai Hortikultura 1.66 1.560.100.00 00 33.200.000 0 00
60 Bies ATANG JUNGKET Sapi Peternakan 3.00 3.000.000.00 30 60.000.000 0 00
61 Bies BIES MULIE Cabai Hortikultura 2.00 2.000.000.00 00 40.000.000 0 00
62 Bies BIES PENENTANAN Cabai Hortikultura 2.00 2.000.000.00 00 40.000.000 0 00
63 Bies KARANG BAYUR Sawah Pangan 11.37 8.240.682.45 00 178.400.000 0 00
64 Bies LENGA Cabai Hortikultura 0.70 0.500.200.00 00 14.000.000 0 00
65 Bies LENGA Sawah Pangan 13.23 8.604.630.00 00 264.600.000 0 00
66 Bies LENGA Sayuran Lainnya Hortikultura 0.06 0.060.000.00 00 1.200.000 0 00
67 Bies LENGA Tomat Hortikultura 0.50 0.500.000.00 00 10.000.000 0 00
68 Bies PUCUK DEKU Cabai Hortikultura 1.00 1.000.000.00 00 20.000.000 0 00
69 Bies SIMPANG LUKUP BADAK Cabai Hortikultura 1.81 1.810.000.00 00 36.200.000 0 00
70 Bies SIMPANG LUKUP BADAK Jagung Pipil Pangan 0.00 0.000.000.00 00 0 0 00
71 Bies SIMPANG UNING NIKEN Cabai Hortikultura 1.41 1.310.100.00 00 28.200.000 0 00
72 Bies SIMPANG UNING NIKEN Jagung Pipil Pangan 3.74 3.740.000.00 00 74.800.000 0 00
73 Bies SIMPANG UNING NIKEN Tomat Hortikultura 0.76 0.760.000.00 00 15.200.000 0 00
74 Bies TEBES LUES Cabai Hortikultura 1.00 1.000.000.00 00 20.000.000 0 00
SUBTOTAL Bies45.2437.085.712.4530855.800.000000
TOTAL ESTIMASI (SUBTOTAL Bies):Rp 855.800.000TERBILANG: Delapan RatusLima PuluhLima JutaDelapan Ratus Ribu RUPIAH
75 Bintang ATU PAYUNG Irigasi Tersier Irigasi 7,100.00 7,100.000.000.00 00 142.000.000.000 0 00
76 Bintang ATU PAYUNG Jalan Usaha Tani Jalan 1,500.00 1,500.000.000.00 00 30.000.000.000 0 00
77 Bintang ATU PAYUNG Sawah dan Padi Pangan 15.67 9.623.512.54 00 163.540.000 447.811.000 00
78 Bintang BALE NOSAR Alpukat Hortikultura 1.50 1.500.000.00 00 30.000.000 0 00
79 Bintang BALE NOSAR Alpukat Hortikultura 0.50 0.500.000.00 00 10.000.000 0 00
80 Bintang BALE NOSAR Bawang Merah Hortikultura 1.70 1.700.000.00 00 34.000.000 0 00
81 Bintang BALE NOSAR Cabai Hortikultura 2.50 2.500.000.00 00 50.000.000 0 00
82 Bintang BALE NOSAR Hand traktor singkal Alsintan 2.00 2.000.000.00 00 40.000.000 0 00
83 Bintang BALE NOSAR Irigasi Tersier Irigasi 800.00 800.000.000.00 00 16.000.000.000 0 00
84 Bintang BALE NOSAR Jalan Usaha Tani Jalan 6,000.00 6,000.000.000.00 00 120.000.000.000 0 00
85 Bintang BALE NOSAR Kubis Hortikultura 0.20 0.200.000.00 00 4.000.000 0 00
86 Bintang BALE NOSAR Sawah Pangan 0.25 0.250.000.00 00 5.000.000 0 00
87 Bintang BALE NOSAR Sawah dan Padi Pangan 6.40 6.400.000.00 00 108.800.000 297.920.000 00
88 Bintang BALE NOSAR Tomat Hortikultura 0.70 0.700.000.00 00 14.000.000 0 00
89 Bintang BAMIL NOSAR Sawah dan Padi Pangan 12.48 8.234.250.00 00 139.910.000 383.106.500 00
90 Bintang BEWANG Irigasi Tersier Irigasi 1,500.00 1,500.000.000.00 00 30.000.000.000 0 00
91 Bintang BEWANG Jalan Usaha Tani Jalan 4,300.00 4,300.000.000.00 00 86.000.000.000 0 00
92 Bintang BEWANG Sapi Peternakan 1.00 1.000.000.00 10 20.000.000 0 00
93 Bintang BIES BARU Bawang Merah Hortikultura 0.80 0.800.000.00 00 16.000.000 0 00
94 Bintang DEDAMAR Alpukat Hortikultura 3.50 3.500.000.00 00 70.000.000 0 00
95 Bintang DEDAMAR Bawang Merah Hortikultura 0.13 0.130.000.00 00 2.600.000 0 00
96 Bintang DEDAMAR Cabai Hortikultura 0.88 0.690.190.00 00 17.600.000 0 00
97 Bintang DEDAMAR Kerbau Peternakan 2.00 2.000.000.00 20 40.000.000 0 00
98 Bintang DEDAMAR Sapi Peternakan 6.00 6.000.000.00 60 120.000.000 0 00
99 Bintang DEDAMAR Sawah dan Padi Pangan 9.75 8.581.170.00 00 145.860.000 399.399.000 00
100 Bintang GEGARANG Bawang Merah Hortikultura 0.40 0.400.000.00 00 8.000.000 0 00
101 Bintang GEGARANG Sapi Peternakan 21.00 21.000.000.00 021 420.000.000 0 00
102 Bintang GELE PULO Jalan Usaha Tani Jalan 1,200.00 1,200.000.000.00 00 24.000.000.000 0 00
103 Bintang GENUREN Bawang Merah Hortikultura 1.32 1.320.000.00 00 26.400.000 0 00
104 Bintang GENUREN Cabai Hortikultura 1.97 1.970.000.00 00 39.400.000 0 00
105 Bintang GENUREN Jagung Pipil Pangan 0.38 0.380.000.00 00 7.600.000 0 00
106 Bintang GENUREN Kacang Merah Hortikultura 0.06 0.060.000.00 00 1.200.000 0 00
107 Bintang GENUREN Sawah dan Padi Pangan 2.56 1.420.001.14 00 24.140.000 66.101.000 00
108 Bintang GENUREN Tomat Hortikultura 0.19 0.190.000.00 00 3.800.000 0 00
109 Bintang JAMUR KONYEL Cabai Hortikultura 0.13 0.130.000.00 00 2.600.000 0 00
110 Bintang JAMUR KONYEL Sapi Peternakan 6.00 6.000.000.00 06 120.000.000 0 00
111 Bintang JAMUR KONYEL Sawah dan Padi Pangan 0.00 0.000.000.00 00 0 0 00
112 Bintang KALA BINTANG Mesin Perontok Padi Alsintan 1.00 1.000.000.00 00 17.000.000 46.550.000 00
113 Bintang KALA BINTANG Sawah Pangan 0.71 0.710.000.00 00 14.200.000 0 00
114 Bintang KALA BINTANG Sawah dan Padi Pangan 1.39 1.390.000.00 00 23.630.000 64.704.500 00
115 Bintang KALA SEGI Cabai Hortikultura 0.06 0.060.000.00 00 1.200.000 0 00
116 Bintang KEJURUN SYIAH UTAMA Bawang Merah Hortikultura 3.75 3.750.000.00 00 75.000.000 0 00
117 Bintang KEJURUN SYIAH UTAMA Cabai Hortikultura 1.00 1.000.000.00 00 20.000.000 0 00
118 Bintang KEJURUN SYIAH UTAMA Lahan HMT Lahan 0.50 0.500.000.00 00 10.000.000 0 00
119 Bintang KUALA DUA Bangunan BPP Bangunan 1.00 1.000.000.00 00 20.000.000 0 00
120 Bintang KUALA DUA Sapi Peternakan 7.00 7.000.000.00 43 140.000.000 0 00
121 Bintang KUALA SATU Cabai Hortikultura 0.20 0.200.000.00 00 4.000.000 0 00
122 Bintang KUALA SATU Sawah Pangan 1.45 1.450.000.00 00 29.000.000 0 00
123 Bintang KUALA SATU Sawah dan Padi Pangan 4.50 4.500.000.00 00 76.500.000 209.475.000 00
124 Bintang LINUNG BULEN DUA Cabai Hortikultura 1.00 1.000.000.00 00 20.000.000 0 00
125 Bintang LINUNG BULEN DUA Sapi Peternakan 4.00 4.000.000.00 40 80.000.000 0 00
126 Bintang LINUNG BULEN DUA Sawah dan Padi Pangan 0.92 0.000.920.00 00 0 0 00
127 Bintang LINUNG BULEN SATU Irigasi Tersier Irigasi 3,500.00 3,500.000.000.00 00 70.000.000.000 0 00
128 Bintang LINUNG BULEN SATU Jalan Usaha Tani Jalan 2,100.00 2,100.000.000.00 00 42.000.000.000 0 00
129 Bintang LINUNG BULEN SATU Penggilingan Padi Alsintan 1.00 1.000.000.00 00 17.000.000 46.550.000 00
130 Bintang LINUNG BULEN SATU Sawah Pangan 0.68 0.000.680.00 00 13.600.000 0 00
131 Bintang LINUNG BULEN SATU Sawah dan Padi Pangan 9.37 2.986.390.00 00 50.660.000 138.719.000 00
132 Bintang MENGAYA Padi Pangan 3.03 3.030.000.00 00 51.510.000 141.046.500 00
133 Bintang MENGAYA Sawah Pangan 0.31 0.000.310.00 00 6.200.000 0 00
134 Bintang MERODOT Irigasi Tersier Irigasi 110.00 110.000.000.00 00 2.200.000.000 0 00
135 Bintang MUDE NOSAR Bawang Merah Hortikultura 4.20 4.200.000.00 00 84.000.000 0 00
136 Bintang MUDE NOSAR Cabai Hortikultura 0.19 0.190.000.00 00 3.800.000 0 00
137 Bintang MUDE NOSAR Irigasi Tersier Irigasi 4,000.00 4,000.000.000.00 00 80.000.000.000 0 00
138 Bintang MUDE NOSAR Jagung Pipil Pangan 0.00 0.000.000.00 00 0 0 00
139 Bintang MUDE NOSAR Jalan Usaha Tani Jalan 1,500.00 1,500.000.000.00 00 30.000.000.000 0 00
140 Bintang MUDE NOSAR Kambing Peternakan 1.00 1.000.000.00 01 20.000.000 0 00
141 Bintang MUDE NOSAR Tomat Hortikultura 2.25 2.250.000.00 00 45.000.000 0 00
142 Bintang SERULE Durian Hortikultura 1.00 1.000.000.00 00 20.000.000 0 00
143 Bintang SERULE Irigasi Tersier Irigasi 2,400.00 2,400.000.000.00 00 48.000.000.000 0 00
144 Bintang SERULE Jalan Usaha Tani Jalan 1,500.00 1,500.000.000.00 00 30.000.000.000 0 00
145 Bintang SERULE Kerbau Peternakan 12.00 12.000.000.00 120 240.000.000 0 00
146 Bintang SERULE Sapi Peternakan 33.00 33.000.000.00 1221 660.000.000 0 00
147 Bintang SERULE Sawah dan Padi Pangan 21.11 12.787.490.84 00 217.260.000 594.909.000 00
148 Bintang SINTEP Alpukat Hortikultura 20.00 20.000.000.00 00 400.000.000 0 00
149 Bintang WAKIL JALIL Cabai Hortikultura 1.00 1.000.000.00 00 20.000.000 0 00
150 Bintang WAKIL JALIL Kerbau Peternakan 6.00 6.000.000.00 60 120.000.000 0 00
151 Bintang WIHLAH SETIE Irigasi Tersier Irigasi 3,500.00 3,500.000.000.00 00 70.000.000.000 0 00
152 Bintang WIHLAH SETIE Jalan Usaha Tani Jalan 4,100.00 4,100.000.000.00 00 82.000.000.000 0 00
153 Bintang WIHLAH SETIE Kerbau Peternakan 3.00 3.000.000.00 30 60.000.000 0 00
154 Bintang WIHLAH SETIE Sawah Pangan 0.16 0.160.000.00 00 3.200.000 0 00
155 Bintang WIHLAH SETIE Sawah dan Padi Pangan 21.17 10.838.951.39 00 184.110.000 504.136.500 00
SUBTOTAL Bintang45,380.9245,341.1533.865.915052906.631.320.0003.340.428.00000
TOTAL ESTIMASI (SUBTOTAL Bintang):Rp 909.971.748.000TERBILANG: Sembilan RatusSembilan MiliarSembilan RatusTujuh PuluhSatu JutaTujuh RatusEmpat PuluhDelapan Ribu RUPIAH
156 Celala ARUL GADING Cabai Hortikultura 1.50 0.001.500.00 00 30.000.000 0 00
157 Celala ARUL GADING Padi Pangan 2.18 0.691.490.00 00 11.730.000 32.119.500 00
158 Celala BELANG KEKUMUR Cabai Hortikultura 26.64 24.202.440.00 00 532.800.000 0 00
159 Celala BELANG KEKUMUR Hand traktor singkal Alsintan 1.00 1.000.000.00 00 20.000.000 0 00
160 Celala BERAWANG GADING Cabai Hortikultura 5.65 5.650.000.00 00 113.000.000 0 00
161 Celala BERAWANG GADING Lahan HMT Lahan 1.19 1.190.000.00 00 23.800.000 0 00
162 Celala BERAWANG GADING Sawah Pangan 6.20 2.291.372.54 00 73.200.000 0 00
163 Celala BERAWANG GADING Sayuran Lainnya Hortikultura 0.25 0.250.000.00 00 5.000.000 0 00
164 Celala BLANG DELEM Cabai Hortikultura 3.00 0.003.000.00 00 60.000.000 0 00
165 Celala BLANG DELEM Irigasi Primer Irigasi 0.00 0.000.000.00 00 0 0 00
166 Celala BLANG DELEM Irigasi Skunder Irigasi 80.00 80.000.000.00 00 1.600.000.000 0 00
167 Celala BLANG DELEM Irigasi Tersier Irigasi 100.00 100.000.000.00 00 2.000.000.000 0 00
168 Celala BLANG DELEM Padi Pangan 23.83 16.206.501.13 00 275.400.000 754.110.000 00
169 Celala BLANG DELEM Sawah dan Padi Pangan 24.82 20.892.811.12 00 355.130.000 972.429.500 00
170 Celala CELALA Ayam Peternakan 20.00 20.000.000.00 200 400.000.000 0 00
171 Celala CELALA Cabai Hortikultura 5.35 4.970.380.00 00 107.000.000 0 00
172 Celala CELALA Durian Hortikultura 9.00 9.000.000.00 00 180.000.000 0 00
173 Celala CELALA Durian Hortikultura 1.13 1.130.000.00 00 22.600.000 0 00
174 Celala CELALA Sawah dan Padi Pangan 8.18 5.971.400.81 00 101.490.000 277.903.500 00
175 Celala CIBRO Alpukat Hortikultura 0.13 0.130.000.00 00 2.600.000 0 00
176 Celala CIBRO Cabai Hortikultura 33.51 33.510.000.00 00 670.200.000 0 00
177 Celala CIBRO Durian Hortikultura 67.25 57.2510.000.00 00 1.345.000.000 0 00
178 Celala CIBRO Durian Hortikultura 1.07 1.070.000.00 00 21.400.000 0 00
179 Celala CIBRO Padi Pangan 20.77 15.023.702.05 00 255.340.000 699.181.000 00
180 Celala CIBRO Padi Pangan 2.72 2.130.590.00 00 36.210.000 99.151.500 00
181 Celala CIBRO Sawah dan Padi Pangan 13.09 8.002.102.99 00 136.000.000 372.400.000 00
182 Celala DEPET INDAH Bawang Merah Hortikultura 0.06 0.000.060.00 00 1.200.000 0 00
183 Celala DEPET INDAH Cabai Hortikultura 1.14 0.001.140.00 00 22.800.000 0 00
184 Celala KUYUN Cabai Hortikultura 8.72 1.537.190.00 00 174.400.000 0 00
185 Celala KUYUN Irigasi Tersier Irigasi 122.00 122.000.000.00 00 2.440.000.000 0 00
186 Celala KUYUN Padi Pangan 52.52 33.2315.294.00 00 564.910.000 1.546.856.500 00
187 Celala KUYUN Penggilingan Padi Alsintan 2.00 1.001.000.00 00 17.000.000 46.550.000 00
188 Celala KUYUN Sawah Pangan 21.04 9.9210.390.73 00 406.200.000 0 00
189 Celala KUYUN Sawah dan Padi Pangan 2.07 2.070.000.00 00 35.190.000 96.358.500 00
190 Celala KUYUN TOA Cabai Hortikultura 9.67 4.675.000.00 00 193.400.000 0 00
191 Celala KUYUN TOA Irigasi Primer Irigasi 500.00 500.000.000.00 00 10.000.000.000 0 00
192 Celala KUYUN TOA Irigasi Skunder Irigasi 400.00 400.000.000.00 00 8.000.000.000 0 00
193 Celala KUYUN TOA Irigasi Tersier Irigasi 500.00 500.000.000.00 00 10.000.000.000 0 00
194 Celala KUYUN TOA Padi Pangan 8.53 7.430.001.10 00 126.310.000 345.866.500 00
195 Celala KUYUN TOA Sawah Pangan 2.92 2.920.000.00 00 58.400.000 0 00
196 Celala KUYUN TOA Sawah dan Padi Pangan 9.85 8.771.080.00 00 149.090.000 408.243.500 00
197 Celala KUYUN UKEN Cabai Hortikultura 4.00 0.004.000.00 00 80.000.000 0 00
198 Celala KUYUN UKEN Durian Hortikultura 15.00 15.000.000.00 00 300.000.000 0 00
199 Celala KUYUN UKEN Irigasi Tersier Irigasi 1,800.00 1,800.000.000.00 00 36.000.000.000 0 00
200 Celala KUYUN UKEN Sawah Pangan 58.72 36.5120.521.69 00 1.140.600.000 0 00
201 Celala KUYUN UKEN Sawah dan Padi Pangan 4.02 3.760.260.00 00 63.920.000 175.028.000 00
202 Celala MAKMUR Alpukat Hortikultura 69.09 69.090.000.00 00 1.381.800.000 0 00
203 Celala MAKMUR Cabai Hortikultura 15.83 15.830.000.00 00 316.600.000 0 00
204 Celala MAKMUR Durian Hortikultura 23.77 23.770.000.00 00 475.400.000 0 00
205 Celala MAKMUR Durian Hortikultura 0.12 0.120.000.00 00 2.400.000 0 00
206 Celala MAKMUR Jagung Pipil Pangan 2.12 1.111.010.00 00 42.400.000 0 00
207 Celala MAKMUR Sawah Pangan 1.45 1.450.000.00 00 29.000.000 0 00
208 Celala MAKMUR Sawah dan Padi Pangan 0.59 0.000.590.00 00 0 0 00
209 Celala MELALA Cabai Hortikultura 17.60 17.300.300.00 00 352.000.000 0 00
210 Celala MELALA Irigasi Primer Irigasi 50.00 50.000.000.00 00 1.000.000.000 0 00
211 Celala MELALA Sawah Pangan 25.35 16.787.371.20 00 483.000.000 0 00
212 Celala MELALA Sawah dan Padi Pangan 3.32 1.821.500.00 00 30.940.000 84.721.000 00
213 Celala PAYA KOLAK Cabai Hortikultura 1.00 0.001.000.00 00 20.000.000 0 00
214 Celala PAYA KOLAK Irigasi Desa Irigasi 100.00 100.000.000.00 00 2.000.000.000 0 00
215 Celala PAYA KOLAK Irigasi Tersier Irigasi 150.00 150.000.000.00 00 3.000.000.000 0 00
216 Celala PAYA KOLAK Sawah dan Padi Pangan 29.78 18.995.585.21 00 322.830.000 883.984.500 00
217 Celala RAMUNG ARA Cabai Hortikultura 10.02 8.261.760.00 00 200.400.000 0 00
218 Celala RAMUNG ARA Padi Pangan 1.20 0.001.200.00 00 0 0 00
219 Celala RAMUNG ARA Sawah Pangan 2.04 0.491.550.00 00 40.800.000 0 00
220 Celala RAMUNG ARA Sawah dan Padi Pangan 5.57 3.112.460.00 00 52.870.000 144.770.500 00
221 Celala SEPAKAT Cabai Hortikultura 3.88 3.880.000.00 00 77.600.000 0 00
222 Celala SEPAKAT Sawah dan Padi Pangan 9.28 6.821.121.34 00 115.940.000 317.471.000 00
223 Celala TANOH DEPET Cabai Hortikultura 0.32 0.190.000.13 00 3.800.000 0 00
224 Celala UNING BERAWANG RAMUNG Cabai Hortikultura 1.19 1.190.000.00 00 23.800.000 0 00
225 Celala UNING BERAWANG RAMUNG Irigasi Desa Irigasi 400.00 400.000.000.00 00 8.000.000.000 0 00
226 Celala UNING BERAWANG RAMUNG Irigasi Tersier Irigasi 140.00 140.000.000.00 00 2.800.000.000 0 00
227 Celala UNING BERAWANG RAMUNG Jagung Pipil Pangan 1.47 1.470.000.00 00 29.400.000 0 00
228 Celala UNING BERAWANG RAMUNG Padi Pangan 14.48 11.082.440.96 00 188.360.000 515.774.000 00
229 Celala UNING BERAWANG RAMUNG Sawah dan Padi Pangan 2.95 1.480.620.85 00 25.160.000 68.894.000 00
SUBTOTAL Celala5,063.144,903.58131.7127.8520099.165.820.0007.841.813.00000
TOTAL ESTIMASI (SUBTOTAL Celala):Rp 107.007.633.000TERBILANG: SeratusTujuh MiliarTujuh JutaEnam RatusTiga PuluhTiga Ribu RUPIAH
230 Jagong Jeget BERAWANG DEWAL Cabai Hortikultura 9.50 9.500.000.00 00 190.000.000 0 00
231 Jagong Jeget BERAWANG DEWAL Sapi Peternakan 3.00 3.000.000.00 30 60.000.000 0 00
232 Jagong Jeget BERAWANG DEWAL Sapi Peternakan 9.00 9.000.000.00 90 180.000.000 0 00
233 Jagong Jeget BUKIT KEMUNING Bawang Merah Hortikultura 0.50 0.500.000.00 00 10.000.000 0 00
234 Jagong Jeget BUKIT KEMUNING Cabai Hortikultura 8.58 2.256.330.00 00 171.600.000 0 00
235 Jagong Jeget BUKIT KEMUNING Jagung Pipil Pangan 0.00 0.000.000.00 00 0 0 00
236 Jagong Jeget BUKIT KEMUNING Sapi Peternakan 3.00 3.000.000.00 30 60.000.000 0 00
237 Jagong Jeget BUKIT SARI Cabai Hortikultura 6.00 6.000.000.00 00 120.000.000 0 00
238 Jagong Jeget BUKIT SARI Kentang Hortikultura 2.00 2.000.000.00 00 40.000.000 0 00
239 Jagong Jeget GEGARANG Bawang Merah Hortikultura 0.62 0.000.000.62 00 0 0 00
240 Jagong Jeget GEGARANG Cabai Hortikultura 41.93 1.500.0040.43 00 30.000.000 0 00
241 Jagong Jeget GEGARANG Jagung Pipil Hortikultura 0.97 0.000.000.97 00 0 0 00
242 Jagong Jeget GEGARANG Sawah dan Padi Pangan 0.00 0.000.000.00 00 0 0 00
243 Jagong Jeget GEGARANG Sawah dan Padi Pangan 0.00 0.000.000.00 00 0 0 00
244 Jagong Jeget GEGARANG Sayuran Lainnya Hortikultura 0.73 0.000.000.73 00 0 0 00
245 Jagong Jeget JAGONG JEGET Bawang Merah Hortikultura 0.25 0.250.000.00 00 5.000.000 0 00
246 Jagong Jeget JAGONG JEGET Cabai Hortikultura 4.31 3.001.310.00 00 86.200.000 0 00
247 Jagong Jeget JAGONG JEGET Sayuran Lainnya Hortikultura 16.02 0.501.8913.63 00 47.800.000 0 00
248 Jagong Jeget JAGONG JEGET Tomat Hortikultura 0.61 0.360.250.00 00 12.200.000 0 00
249 Jagong Jeget JEGET AYU Cabai Hortikultura 2.35 2.350.000.00 00 47.000.000 0 00
250 Jagong Jeget JEGET AYU Sapi Peternakan 1.00 1.000.000.00 10 20.000.000 0 00
251 Jagong Jeget JEGET AYU Tomat Hortikultura 5.50 5.500.000.00 00 110.000.000 0 00
252 Jagong Jeget MERAH SAID Cabai Hortikultura 3.10 3.100.000.00 00 62.000.000 0 00
253 Jagong Jeget MERAH SAID Cabai Hortikultura 18.50 18.500.000.00 00 370.000.000 0 00
254 Jagong Jeget MERAH SAID Jalan Usaha Tani Jalan 100.00 100.000.000.00 00 2.000.000.000 0 00
255 Jagong Jeget PAYA DEDEP Bawang Merah Hortikultura 3.49 3.490.000.00 00 69.800.000 0 00
