REKAPITULASI REALISASI LTT & SISA LBS (LUAS BAKU SAWAH)
Kabupaten Aceh Tengah - Periode: APRIL 2026
| NO | KECAMATAN | LBS (Ha) | LALU | INI | SISA | % | KENDALA | SOLUSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bebesen | 44.5 | 11.3 | 0.0 | 33.2 | 25.4% | - | - |
| 2 | Bies | 37.0 | 35.2 | 0.0 | 1.8 | 95.0% | - | - |
| 3 | Bintang | 443.6 | 345.8 | 0.0 | 97.8 | 77.9% | - | - |
| 4 | Celala | 528.0 | 212.5 | 8.0 | 307.5 | 41.8% | - | - |
| 5 | Jagong Jeget | 44.2 | 23.0 | 0.0 | 21.2 | 52.0% | - | - |
| 6 | Kebayakan | 164.2 | 17.8 | 8.0 | 138.4 | 15.7% | - | - |
| 7 | Ketol | 168.7 | 20.5 | 0.5 | 147.7 | 12.4% | - | - |
| 8 | Kute Panang | 5.5 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 9.1% | - | - |
| 9 | Linge | 522.3 | 213.9 | 7.5 | 300.9 | 42.4% | - | - |
| 10 | Lut Tawar | 345.9 | 14.5 | 8.0 | 323.4 | 6.5% | - | - |
| 11 | Pegasing | 892.8 | 812.7 | 0.0 | 80.1 | 91.0% | - | - |
| 12 | Rusip Antara | 113.4 | 114.4 | 0.0 | 0.0 | 100.9% | - | - |
| 13 | Silih Nara | 405.0 | 89.6 | 2.0 | 313.4 | 22.6% | - | - |
| TOTAL | 3,715.1 | 1,911.6 | 34.0 | 1,770.4 | 52.4% | Data Terverifikasi | ||
Mengetahui,
KATIMKER KABUPATEN
-
NIP. -
Takengon, 09 April 2026
PENYULUH KABUPATEN
-
NIP. -
